| Clean Ocean Components | Theme | Activity | Sector |
| Acciona SA | Water Treatment; Renewable Energy. | Spain | WT |
| Alfa Laval AB | Fluid Handling, controls, on vessels. | Sweden | WT |
| American States Water | Water and Wastewater Services. | USA | WT |
| American Water Works | Water and Wastewater Systems. | USA | WT |
| Aqua America | Water and Wastewater Services. | USA | WT |
| Austevoll Seafood ASA | Seafood, aquaculture with high ESG scores. | Norway | SF |
| Badger Meter | Water Metering. | USA | PP |
| Ballard Power | Fuel Cells, mid-sized PEM. | Canada | CE |
| Beyond Meat | Plant-based meats, less impactful proteins. | USA | PP |
| Bloom Energy | Work on new fuel cell powered Ships. | USA | GS |
| Bollore SA | Better Sustainability in Ports & Terminals. | France | GS |
| California Water Service | Water and Wastewater Utility Services. | USA | WT |
| Canadian Solar Inc | Solar, panel manufacturer. | Canada | CE |
| Cargotec OYJ | Better Sustainability in Ports & Terminals. | Finland | GS |
| Cia Pesquera Camanchaca SA | Seafood, aquaculture with high ESG scores. | Chile | SF |
| CREE | LEDs Lighting. | USA | PP |
| CS Wind | Wind, tower structures. | S. Korea | CE |
| EDP Renovaveis SA | Renewables, among world’s largest in wind. | Spain | CE |
| Encavis AG | Renewable Energy, solar & wind in Europe. | Germany | CE |
| Eolus Vind AB | Wind power projects in Sweden, US, Estonia. | Sweden | CE |
| Evoqua | Water, wastewater treatment. | USA | WT |
| First Solar | Solar, thin film panels. | USA | CE |
| FuelCell Energy | Fuel cells, hydrogen, decarbonization. | USA | PP |
| Grieg Seafood ASA | Seafood, aquaculture with high ESG scores. | Norway | SF |
| Intertek Group plc | Cargo and Trade services, quality assurance. | Britain | PP |
| ITM Power PLC | Electrolysis for green hydrogen, zero CO2. | Britain | PP |
| Itron | Smart Grid Power and Water Management. | USA | PP |
| Kingspan Group PLC | Building Insulation. | Ireland | PP |
| Kuehne und Nagel | Shipping Logistics, clean cargo group. | Switzerland | PP |
| Kurita Water | Water Treatment, wastewater systems. | Japan | WT |
| Landis & Gyr | Smart Metering, Better Grid | Switzerland | PP |
| Leroy Seafood Group | Seafood, with high FAIRR Report score. | Norway | SF |
| McPhy Energy SAS | Hydrogen, for decarbonization. | France | PP |
| Mercury NZ | 100% Renewables by hydro, geothermal, wind. | New Zealand | CE |
| Meridian Energy | Power generation 100% from renewables. | New Zealand | CE |
| Metawater | Water purification, sewage treatment plants. | Japan | WT |
| Mowi ASA | Seafood, with high FAIRR Report score. | Norway | SF |
| Nel ASA | Hydrogen, made from renewable resources. | Norway | PP |
| Neoen S.A. | Renewables, using wind, solar, biomass. | France | CE |
| Nibe Industrier AB | HVAC, other areas in sustainability. | Sweden | PP |
| Nio | Battery electric vehicles, China based. | China | PP |
| Nomad Foods | Moving to 100% Certified-sustainable seafood. | USA | SF |
| Norway Royal Salmon ASA | Seafood, aquaculture with high ESG scores. | Norway | SF |
| Orsted A/S | Wind, offshore and onshore; also solar power. | Denmark | CE |
| P/F Bakkafrost | Seafood, with high FAIRR Report score. | Norway | SF |
| Pentair PLC | Water Efficiency and Treatment. | Britain | WT |
| Plug Power | Hydrogen, fuel cells, decarbonization. | USA | PP |
| PowerCell Sweden | Hydrogen, fuel cells, reformers, marine uses. | Sweden | CE |
| Pure Cycle | Water, supply and treatment. | USA | WT |
| SalMar ASA | Seafood, aquaculture with high ESG scores | Norway | SF |
| Samsung SDI | Li Ion Batteries. | S. Korea | CE |
| Signify NV | LEDs, was Philips Lighting. | Netherlands | PP |
| Sino-American Silicon Products | Solar feedstock, wafers. | Taiwan | CE |
| SolarEdge | Solar MicroInverters | USA | CE |
| Solaria Energia y Medio | Solar, Wind, power from renewables plants. | Spain | CE |
| Sunnova Energy | Residential Solar and Energy Storage. | USA | CE |
| SunPower Corp | Solar, efficient panels manufacturer. | USA | CE |
| Sunrun Inc | Solar, residential Installer. | USA | CE |
| Tassal | Seafood, aquaculture with high ESG scores. | Australia | SF |
| Terna SpA | Grid Efficiency for more Renewables. | Italy | CE |
| Tilt Renewables | Wind Farms, Australia & New Zealand, solar. | New Zealand | CE |
| Tomra Systems ASA | Recycling wastes, materials recovery. | Norway | PP |
| Veolia Environnement | Water and Wastewater Treatment. | France | WT |
| Verbund AG | Renewable Energy, hydropower. | Austria | CE |
| Vestas Wind Systems A/S | Wind power, in both products and services. | Denmark | CE |
| Wartsila OYJ | Ports, Terminals, energy with sustainability. | Finland | GS |
| Watts Water Technologies | Water quality, rainwater harvest, flow control. | USA | WT |
| Xebec Adsorption | Hydrogen, generation and purification. | Canada | PP |
| Xinjiang Goldwind Science & Tech. | Wind, turbine manufacturer, also in services. | China | CE |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | Solar glass, has spun off solar farms. | China | PP |
| Xylem | Water Technologies. | USA | WT |
